2010 |
| datum | Název článku | S | H | K | T |
|---|
| 1.9.2010 | Anatomie trávicí a vylučovací soustavy ryb [ukázat] | 200x | 6 | -- | 2x |
| 22.8.2010 | Važme si akvaristek, začátečníků a laiků [ukázat] | 1141x | 5.95 | 32 | 11x |
| 18.8.2010 | Zemřel RNDr. Vladimír Jaroch [ukázat] | 495x | 0 | 3 | 11x |
| 14.8.2010 | Aquascaping aneb tvar a forma u přírodních akvárií [ukázat] | 968x | 6 | 2 | 12x |
| 7.8.2010 | Vylepšené žloutky [ukázat] | 1018x | 5.93 | 9 | 14x |
| 31.7.2010 | Závojová forma neonky obecné. [ukázat] | 1202x | 5.73 | 18 | 21x |
| 24.7.2010 | Spirulina a chlorella ve výživě akvarijních ryb [ukázat] | 1218x | 6 | 14 | 30x |
| 20.7.2010 | Pozvánka na plzeňskou akci [ukázat] | 555x | 0 | 1 | 19x |
| 12.7.2010 | Aquascaping aneb základní pravidla pro vytváření přírodních akvárií [ukázat] | 2683x | 5.83 | 17 | 35x |
| 28.6.2010 | Pobřeží jižní Keni IV - Tsavo East National Park [ukázat] | 1075x | 6 | 5 | 39x |
| 14.6.2010 | Interzoo 2010 aneb za novinkami a inspirací [ukázat] | 2044x | 5.6 | 2 | 33x |
| 1.6.2010 | Portál AKVA CZ [ukázat] | 1093x | 0 | -- | 36x |
| 31.5.2010 | Akvaristická jar v Bratislavě [ukázat] | 1166x | 5.83 | 3 | 34x |
| 24.5.2010 | III. ČCK kongres [ukázat] | 993x | 5.25 | -- | 38x |
| 18.5.2010 | Sera toxivec [ukázat] | 807x | 0 | -- | 34x |
| 17.5.2010 | AKVA ÚVALY 2010 - pozvánka [ukázat] | 665x | 0 | -- | 31x |
| 17.5.2010 | Setkání akvaristů ve Žďáru nad Sázavou [ukázat] | 1189x | 5.5 | -- | 35x |
| 14.5.2010 | Bryconamericus guyanensis - nový druh tetry z Francouzské Guyany [ukázat] | 455x | 0 | 1 | 29x |
| 27.4.2010 | Pozvánka na III. ČCK kongres [ukázat] | 603x | 0 | 1 | 28x |
| 21.4.2010 | Pobřeží jižní Keni III. – Indický oceán [ukázat] | 2393x | 5.93 | 7 | 91x |
| 9.4.2010 | Akvaristicka jar v Bratislave 8. - 9. maja 2010 [ukázat] | 1153x | 0 | 1 | 44x |
| 7.4.2010 | Inovativní sera CO2 technika [ukázat] | 1460x | 0 | -- | 45x |
| 5.4.2010 | AQUA-FISH Friedrichshafen [ukázat] | 2221x | 5.78 | 4 | 45x |
| 19.3.2010 | AKVA kongres 2010 [ukázat] | 1351x | 0 | -- | 53x |
| 18.3.2010 | Dobrodružství s amazonskými anděly a nejen o nich [ukázat] | 3434x | 5.92 | 15 | 50x |
| 11.3.2010 | Mnohostranná UV-C lampa [ukázat] | 1678x | 0 | -- | 55x |
| 10.3.2010 | Apistogramma hippolytae [ukázat] | 2168x | 5.75 | 8 | 55x |
| 28.2.2010 | 9. výstava tropických rybek v Hradci Králové [ukázat] | 2566x | 5.29 | 6 | 54x |
| 24.2.2010 | Sera Air plus - membránová čerpadla [ukázat] | 1180x | 0 | -- | 61x |
| 8.2.2010 | Kde krmí (i ryby) zdravě [ukázat] | 6475x | 5.8 | 40 | 133x |
| 25.1.2010 | Je lepší se stěhovat nebo vyhořet? [ukázat] | 3001x | 5.15 | 12 | 89x |
| 7.1.2010 | Čtverzubec na cestách [ukázat] | 2942x | 5.76 | 8 | 118x |
| 4.1.2010 | IVAN DIBBLE (28.8.1937 - 25.12.2009) [ukázat] | 2004x | 0 | 4 | 99x |
2009 |
| datum | Název článku | S | H | K | T |
|---|
| 22.12.2009 | Karel Rataj – především vodní rostliny [ukázat] | 8883x | 5.95 | 8 | 946x |
| 17.12.2009 | Andinoacara stalsbergi sp. n. – nově popsaný druh akary z Peru [ukázat] | 2229x | 0 | 3 | 83x |
| 14.12.2009 | Prohlášení firmy Aquapress s.r.o. [ukázat] | 1920x | 0 | 7 | 71x |
| 13.12.2009 | Vánoční Úvaly 2009 [ukázat] | 2993x | 5.82 | 5 | 77x |
| 9.12.2009 | Kongres EATA 2009 [ukázat] | 1756x | 0 | 2 | 78x |
| 6.12.2009 | Karnitin ve výživě akvarijních ryb [ukázat] | 2223x | 5.75 | 21 | 78x |
| 21.11.2009 | Karel Rataj - nejen akvarijní rostliny [ukázat] | 6997x | 5.78 | 33 | 259x |
| 14.11.2009 | Extrudované výrobky v akvaristice [ukázat] | 2548x | 5.75 | 7 | 78x |
| 7.11.2009 | Atlas [ukázat] | 3090x | 5.92 | 2 | 89x |
| 19.10.2009 | Český šampionát chovatelů terčovců 2009 [ukázat] | 4579x | 5.67 | 2 | 163x |
| 12.10.2009 | AQUABOOKS [ukázat] | 2388x | 0 | -- | 106x |
| 6.10.2009 | Akvárium 2009 [ukázat] | 5034x | 5.63 | 3 | 121x |
| 25.9.2009 | Král je mrtev, ať žije král [ukázat] | 4321x | 5.82 | 8 | 185x |
| 3.9.2009 | Zhrzený sen akvaristův [ukázat] | 4247x | 5.75 | 11 | 112x |
| 13.8.2009 | Pupečník bílý (Hydrocotyle leucocephala) [ukázat] | 3764x | 5.5 | 14 | 393x |
| 27.7.2009 | Danio aesculapii - nový druh dania z jihozápadního Myanmaru [ukázat] | 3004x | 0 | 3 | 140x |
| 23.7.2009 | Vhodnost gelotvorných látek pro akvarijní krmiva [ukázat] | 2881x | 5.78 | 17 | 220x |
| 13.7.2009 | České názvoloví živorodek (Poeciliidae: Poeciliinae) [ukázat] | 2755x | 0 | -- | 157x |
| 2.7.2009 | Hemigrammus arua a Moenkhausia forestii - novinky čeledi Characidae [ukázat] | 2267x | 0 | 2 | 124x |
| 30.6.2009 | Dobrá rada nad zlato? [ukázat] | 4039x | 5.67 | 35 | 153x |
| 15.6.2009 | Laetacara araguaiae - novinka rodu Laetacara [ukázat] | 2004x | 0 | 1 | 127x |
| 5.6.2009 | Pobřeží jižní Keni II. [ukázat] | 5146x | 5.75 | 12 | 1457x |
| 25.5.2009 | AKVA ÚVALY 2009 – jarní akvaveletrh po jedenácté [ukázat] | 4651x | 5.46 | 10 | 149x |
| 13.5.2009 | Tisk a nebo internet? [ukázat] | 2842x | 5.56 | 15 | 142x |
| 30.4.2009 | Crenicichla - chov a odchov trpasličích druhů [ukázat] | 4239x | 5.92 | 13 | 238x |
| 23.4.2009 | VDA kongres [ukázat] | 2385x | 0 | -- | 134x |
| 16.4.2009 | Blýskání na lepší časy? [ukázat] | 3068x | 5.13 | 21 | 149x |
| 8.4.2009 | Gymnogeophagus tiraparae - novinka rodu Gymnogeophagus [ukázat] | 2492x | 0 | -- | 141x |
| 29.3.2009 | Jak na plůdek labyrintek [ukázat] | 3976x | 5 | 11 | 176x |
| 27.3.2009 | Pozvánka na výstavu ryb Perly Amazonie [ukázat] | 2633x | 0 | -- | 122x |
| 21.3.2009 | Modelem snadno a rychle [ukázat] | 3168x | 4 | 4 | 134x |
| 10.3.2009 | Nová gudea [ukázat] | 3230x | 5.13 | 11 | 140x |
| 24.2.2009 | Nový časopis Aquaristik [ukázat] | 4144x | 0 | 5 | 171x |
| 17.2.2009 | AKVA. CZ kongres 2009 [ukázat] | 2901x | 0 | -- | 183x |
| 14.2.2009 | Pobřeží jižní Keni I. [ukázat] | 4743x | 5.82 | 10 | 378x |
| 30.1.2009 | Systematická nesystematika [ukázat] | 3621x | 5.45 | 17 | 224x |
| 26.1.2009 | Šéfredaktor [ukázat] | 3215x | 0 | 3 | 226x |
| 19.1.2009 | Bezpečný CO2 set do 200 Kč [ukázat] | 13553x | 5.08 | 8 | 253x |
| 8.1.2009 | Fešáci z Nobua oba Corydoras duplicareus [ukázat] | 5430x | 5.92 | 23 | 229x |
| 1.1.2009 | Novoroční relativita úspěchu [ukázat] | 3424x | 5.72 | 11 | 204x |
2008 |
| datum | Název článku | S | H | K | T |
|---|
| 23.12.2008 | Amazonspinther dalmata - nová tetra z Amazonie [ukázat] | 3328x | 0 | 1 | 204x |
| 19.12.2008 | Prodloužený akvaristický víkend [ukázat] | 6742x | 5.81 | 8 | 301x |
| 8.12.2008 | Divoké živorodky - krásně nevyzpytatelné [ukázat] | 4869x | 5.87 | 9 | 231x |
| 29.11.2008 | Když se řekne fotokyveta [ukázat] | 5442x | 5.92 | 9 | 185x |
| 25.11.2008 | Zemřel RNDr. Stanislav FRANK, CSc. [ukázat] | 4284x | 0 | 8 | 230x |
| 19.11.2008 | Nově popsaný druh cichlidky rodu Apistogramma [ukázat] | 3509x | 0 | 1 | 268x |
| 18.11.2008 | Mohou žít ryby potmě? [ukázat] | 4274x | 5.47 | 18 | 245x |
| 9.11.2008 | Duisburg, akvaristický ráj [ukázat] | 7058x | 5.58 | 9 | 668x |
| 24.10.2008 | Pozvánka na Akvaristickou zimu v Bratislavě [ukázat] | 3060x | 0 | -- | 256x |
| 24.10.2008 | Za divy korálového Sharm el Sheikhu – část II. [ukázat] | 4819x | 5.91 | 2 | 579x |
| 9.10.2008 | Procambarus alleni (Faxon, 1884) - Modrý floridský rak [ukázat] | 7470x | 5.89 | 18 | 769x |
| 7.10.2008 | "Parmička z Oděsy" konečně vědecky popsána [ukázat] | 3318x | 0 | 1 | 264x |
| 6.10.2008 | Nově popsané druhy rodu Hemiancistrus, Hypostomus a Loricaria [ukázat] | 2833x | 0 | -- | 238x |
| 4.10.2008 | Jak se žije rybám v Tanganice [ukázat] | 4177x | 5.44 | 2 | 262x |
| 2.10.2008 | Nově popsané druhy rodu Rineloricaria [ukázat] | 2677x | 0 | -- | 195x |
| 24.9.2008 | Konec bossů v Čechách? [ukázat] | 5436x | 5.25 | 24 | 295x |
| 15.9.2008 | Rychnov po dvaatřicáté! [ukázat] | 5580x | 5.35 | 9 | 374x |
| 4.9.2008 | Znovuzrození akvaristické burzy v Brně – 18.10.2008 [ukázat] | 3555x | 0 | 4 | 243x |
| 4.9.2008 | Za divy korálového Sharm el Sheikhu – I. [ukázat] | 5249x | 6 | 9 | 330x |
| 3.9.2008 | Pozvánka do Rychnova [ukázat] | 2867x | 0 | 3 | 241x |
| 3.9.2008 | Pozvánka na AKVÁRIUM 2008 [ukázat] | 2727x | 0 | -- | 254x |
| 2.9.2008 | Pozvánka na ME GUPPY páry [ukázat] | 2238x | 0 | 1 | 251x |
| 27.8.2008 | Nově popsaný druh rodu Crenicichla [ukázat] | 2353x | 0 | -- | 254x |
| 22.8.2008 | Co je to za rybu? [ukázat] | 4279x | 5.06 | 6 | 273x |
| 12.8.2008 | Geophagus parnaibae, novinka mezi "zeměžrouty" [ukázat] | 5545x | 5.93 | 5 | 364x |
| 4.8.2008 | Výroba stolu pod 160l akva [ukázat] | 6642x | 4.92 | 17 | 299x |
| 27.7.2008 | Akvaristika je "barevná" [ukázat] | 3787x | 4.73 | 4 | 262x |
| 19.7.2008 | Starý známý Corydoras trilineatus [ukázat] | 4256x | 5.86 | 20 | 331x |
| 11.7.2008 | Párové chování velkých cichlid [ukázat] | 5482x | 5.8 | 13 | 288x |
| 2.7.2008 | Salzburg: Haus der Natur II. [ukázat] | 8478x | 5.96 | 17 | 5205x |
| 30.6.2008 | Nové fórum ČLA [ukázat] | 3261x | 0 | 1 | 291x |
| 28.6.2008 | Akvarist(i)ka je krásná [ukázat] | 3559x | 4.73 | 9 | 289x |
| 23.6.2008 | Oslavy 10. let od založení Úvalského spolku akvaristů [ukázat] | 3191x | 0 | 3 | 243x |
| 23.6.2008 | Výroba venkovního filtru svépomocí [ukázat] | 8382x | 5.33 | 9 | 306x |
| 17.6.2008 | Všeobecně o rodu Corydoras [ukázat] | 4780x | 5.69 | 16 | 276x |
| 8.6.2008 | Řekni co jedí tvé ryby... [ukázat] | 4711x | 4.47 | 55 | 236x |
| 7.6.2008 | Nové komunikační platformy ČCK [ukázat] | 3538x | 0 | -- | 251x |
| 31.5.2008 | Nejkrásnější drobnoústka [ukázat] | 6002x | 5.94 | 15 | 300x |
| 22.5.2008 | Tajuprostá Podvodní říše [ukázat] | 7027x | 5.76 | 15 | 1940x |
| 21.5.2008 | Nově popsaný druh cichlidky rodu Dicrossus [ukázat] | 2953x | 0 | 1 | 247x |
| 17.5.2008 | Prohlášení spolku Akvárium zal. 1899 [ukázat] | 3316x | 0 | 6 | 250x |
| 17.5.2008 | Nově popsaný druh cichlidky rodu Apistogramma [ukázat] | 2816x | 0 | 5 | 262x |
| 16.5.2008 | Prohlášení Českého cichlid klubu [ukázat] | 2845x | 0 | 1 | 178x |
| 15.5.2008 | Veřejné prohlášení Úvalského spolku akvaristů [ukázat] | 2753x | 0 | 1 | 254x |
| 11.5.2008 | Prohlášení Českého klubu chovatelů terčovců [ukázat] | 3201x | 0 | 7 | 176x |
| 9.5.2008 | Vše pro život [ukázat] | 3468x | 5.06 | 10 | 211x |
| 9.5.2008 | Propozice a standardy ryb rodu Pterophyllum [ukázat] | 3106x | 0 | 1 | 173x |
| 6.5.2008 | České názvosloví hladinovek - Anablepidae [ukázat] | 2323x | 0 | -- | 206x |
| 4.5.2008 | Oslava s cichlidami z Malawi a Tanganiky [ukázat] | 3459x | 4.64 | 6 | 283x |
| 25.4.2008 | Krásná rybka zvaná Galaxy [ukázat] | 6798x | 5.53 | 13 | 340x |
| 17.4.2008 | Akva léto [ukázat] | 2791x | 0 | -- | 238x |
| 17.4.2008 | Zelená je dobrá [ukázat] | 4301x | 5.15 | 17 | 286x |
| 10.4.2008 | Malá, ale plná velkých překvapení [ukázat] | 10704x | 5.71 | 20 | 3416x |
| 7.4.2008 | Sera Siporax [ukázat] | 4996x | 0 | 45 | 252x |
| 3.4.2008 | Nově popsané druhy krevetek rodu Caridina [ukázat] | 2892x | 0 | 3 | 267x |
| 1.4.2008 | Největší akva-centrum v Evropě bude v Praze! [ukázat] | 6596x | 5.76 | 39 | 247x |
| 28.3.2008 | Zastavení v České Lípě [ukázat] | 4029x | 4.92 | 18 | 258x |
| 25.3.2008 | Veliké brambory [ukázat] | 3569x | 5.37 | 14 | 291x |
| 15.3.2008 | Pobavte se s cichlidami! [ukázat] | 4518x | 5.44 | 6 | 227x |
| 15.3.2008 | Plzeňské akvaristické jaro - Den cichlidářů [ukázat] | 3784x | 0 | 10 | 234x |
| 12.3.2008 | Nově popsané druhy rodu Australoheros [ukázat] | 2756x | 0 | 1 | 232x |
| 5.3.2008 | Hledání souvislostí [ukázat] | 3360x | 5.56 | 13 | 282x |
| 1.3.2008 | Něco o stěhování… [ukázat] | 5682x | 5.18 | 9 | 294x |
| 27.2.2008 | Akvaristická jar v Bratislavě [ukázat] | 2802x | 0 | -- | 219x |
| 21.2.2008 | Mezinárodní soutěž v zařizování rostlinných akvárií [ukázat] | 8386x | 5.04 | 76 | 349x |
| 20.2.2008 | O zakutálených jablkách [ukázat] | 3200x | 5.42 | 6 | 249x |
| 15.2.2008 | Akvarijní ryby, bezobratlí a rostliny [ukázat] | 5925x | 5.44 | 18 | 727x |
| 6.2.2008 | Všechno, co jste chtěli vědět o vodě... [ukázat] | 9851x | 5.58 | 18 | 2180x |
| 1.2.2008 | Celestichthys nebo Danio? [ukázat] | 2980x | 0 | -- | 245x |
| 28.1.2008 | Kolik jich je? [ukázat] | 3818x | 5.52 | 13 | 295x |
| 21.1.2008 | Danio choprai - skvělá rybka pro nanoakvária! [ukázat] | 7370x | 5.77 | 20 | 454x |
| 10.1.2008 | Vítězní terčovci [ukázat] | 8079x | 4.89 | 5 | 367x |
| 3.1.2008 | Nový druh krunýřovce rodu Hypostomus [ukázat] | 3662x | 0 | -- | 294x |
| 2.1.2008 | Novoroční realita [ukázat] | 3549x | 4.76 | 19 | 299x |
2007 |
| datum | Název článku | S | H | K | T |
|---|
| 17.12.2007 | Akvaristická zima v Bratislavě [ukázat] | 7307x | 5.58 | 20 | 524x |
| 12.12.2007 | Nový druh razbory Rasbora dies [ukázat] | 3803x | 0 | 1 | 296x |
| 11.12.2007 | Zimní snění akvaristy [ukázat] | 3582x | 5.17 | 9 | 339x |
| 3.12.2007 | Západoafričtí vrubozubcovití [ukázat] | 5719x | 5.79 | 10 | 286x |
| 29.11.2007 | Akvaristická zima v Bratislavě [ukázat] | 3537x | 0 | 2 | 310x |
| 28.11.2007 | VII. mezinárodní šampionát terčovců [ukázat] | 3446x | 0 | -- | 320x |
| 27.11.2007 | Salzburg: Haus der Natur I. [ukázat] | 6837x | 5.65 | 10 | 3200x |
| 25.11.2007 | Trpasličí krunýřovec Hisonotus hungy [ukázat] | 3201x | 0 | -- | 243x |
| 14.11.2007 | Návrat k federaci? [ukázat] | 3539x | 5 | 6 | 306x |
| 4.11.2007 | Malé rybky s velkou osobností [ukázat] | 13475x | 5.81 | 35 | 803x |
| 2.11.2007 | Neolamprologus brichardi vs. Neolamprologus pulcher [ukázat] | 3856x | 0 | 6 | 290x |
| 28.10.2007 | Teorie relativity v praxi [ukázat] | 4101x | 5 | 12 | 295x |
| 26.10.2007 | Obří tetra Salminus franciscanus [ukázat] | 3433x | 0 | -- | 268x |
| 25.10.2007 | SERA - seminář 17.11.2007 [ukázat] | 2988x | 0 | -- | 284x |
| 22.10.2007 | Podzimní Brno – zase plno [ukázat] | 4846x | 5.1 | 5 | 372x |
| 21.10.2007 | Nový druh tetry rodu Hyphessobrycon [ukázat] | 2892x | 0 | 1 | 285x |
| 18.10.2007 | Akvaristický podzim - Brno 2007 [ukázat] | 2878x | 0 | 1 | 300x |
| 18.10.2007 | Revize rodu Hara [ukázat] | 2467x | 0 | -- | 263x |
| 18.10.2007 | Revize rodu Archocentrus a nové rody [ukázat] | 2665x | 0 | 1 | 301x |
| 13.10.2007 | Do Bratislavy jsem prostě musela [ukázat] | 10677x | 5.64 | 24 | 709x |
| 8.10.2007 | Terčovci, živorodky a Botanická si rozumějí [ukázat] | 5663x | 5.1 | 11 | 357x |
| 30.9.2007 | Podzim není vždy krásný [ukázat] | 3832x | 5.64 | 4 | 357x |
| 25.9.2007 | Když nastoupí vedra III. [ukázat] | 9760x | 5.65 | 5 | 712x |
| 19.9.2007 | Po jednatřicáté do Mekky českých akvaristů [ukázat] | 6332x | 5.48 | 13 | 338x |
| 12.9.2007 | Geriavit na vedlejší silnici [ukázat] | 3428x | 5.67 | 9 | 335x |
| 8.9.2007 | Akvarista Plzeň 2007 [ukázat] | 4797x | 4.25 | 5 | 267x |
| 4.9.2007 | Motýlí sumeček z Asie - Hara jerdoni [ukázat] | 6203x | 5.69 | 17 | 392x |
| 25.8.2007 | Soutěžící soutěžící [ukázat] | 3557x | 5.76 | 16 | 329x |
| 16.8.2007 | Příbojové cichlidy jezera Tanganika – tribus Eretmodini [ukázat] | 7177x | 5.8 | 6 | 287x |
| 8.8.2007 | Tropické moře v Butovicích III. – technologie [ukázat] | 7653x | 5.61 | 13 | 953x |
| 2.8.2007 | Byznysmani akvaristy [ukázat] | 4656x | 5.19 | 9 | 354x |
| 30.7.2007 | Retuš fotografií [ukázat] | 4633x | 0 | 5 | 404x |
| 22.7.2007 | Zahradní jezírko trochu jinak [ukázat] | 7170x | 5.45 | 13 | 316x |
| 15.7.2007 | Když nastoupí vedra II. [ukázat] | 10292x | 5.48 | 10 | 477x |
| 9.7.2007 | Když aspirin nepomůže [ukázat] | 3994x | 5.2 | 6 | 360x |
| 29.6.2007 | Péče o zdraví [ukázat] | 7722x | 5.71 | 3 | 3097x |
| 25.6.2007 | Těleso ponořené do kapaliny... [ukázat] | 4692x | 5.1 | 23 | 345x |
| 21.6.2007 | Jihoamerické trpasličí cichlidky podle Merguse II. [ukázat] | 5523x | 5.33 | 6 | 391x |
| 18.6.2007 | Perlovka, říkáme jí nervavá [ukázat] | 6284x | 5.33 | 11 | 489x |
| 12.6.2007 | Když nastoupí vedra I. [ukázat] | 12739x | 5.48 | 19 | 519x |
| 7.6.2007 | Jihoamerické trpasličí cichlidky podle Merguse [ukázat] | 5056x | 5.5 | 10 | 300x |
| 3.6.2007 | Tropické moře v Butovicích II. – velké a dravé ryby [ukázat] | 4876x | 5.4 | 2 | 984x |
| 30.5.2007 | Corydoras weitzmani rozmnožen v ČR! [ukázat] | 2986x | 5.88 | 25 | 384x |
| 27.5.2007 | Základní úpravy fotografií [ukázat] | 4435x | 0 | 3 | 314x |
| 23.5.2007 | Založení miniakvária [ukázat] | 16152x | 5.76 | 32 | 592x |
| 20.5.2007 | Co víme o kožním ústrojí? [ukázat] | 7393x | 5.08 | 2 | 736x |
| 17.5.2007 | Obrnění sumci u Merguse [ukázat] | 5605x | 5.73 | 13 | 425x |
| 13.5.2007 | Studenovodní akvárium [ukázat] | 8367x | 5.2 | 16 | 380x |
| 8.5.2007 | Bojovnice měsíce, díl druhý [ukázat] | 4635x | 5.64 | 6 | 460x |
| 4.5.2007 | Tropické moře v Butovicích I. – korálové ryby [ukázat] | 5415x | 5.27 | 29 | 317x |
| 1.5.2007 | Příprava fotografií pro web [ukázat] | 7270x | 0 | 27 | 450x |
| 27.4.2007 | Zakládáme akvárium 2/2 [ukázat] | 11738x | 5 | 10 | 419x |
| 24.4.2007 | Dvanáct tisíc litrů Ludvíka Štětiny [ukázat] | 3061x | 5.7 | 17 | 233x |
| 20.4.2007 | Ludvík Štětina – Na to si musí přijít každý sám [ukázat] | 6359x | 5.59 | 10 | 251x |
| 18.4.2007 | Nekonečná písnička [ukázat] | 4319x | 5.22 | 14 | 198x |
| 14.4.2007 | Zakládáme akvárium 1/2 [ukázat] | 11385x | 4.73 | 19 | 242x |
| 11.4.2007 | Vnitřní filtr svépomocí [ukázat] | 11532x | 5.24 | 9 | 586x |
| 8.4.2007 | Chov a odchov perleťovky červenopřilbé [ukázat] | 7287x | 5.81 | 13 | 407x |
| 4.4.2007 | Nepodceňujte topný kabel [ukázat] | 9279x | 4.62 | 42 | 281x |
| 1.4.2007 | Pterophyllum scalare neexistuje [ukázat] | 5955x | 5.76 | 19 | 354x |
| 30.3.2007 | Reprodukce sturisomy panamské [ukázat] | 4233x | 5.17 | 4 | 234x |
| 27.3.2007 | Bojovnice měsíce [ukázat] | 11308x | 5.33 | 5 | 3944x |
| 23.3.2007 | 100 let je jen jednou [ukázat] | 9922x | 5.26 | 18 | 1329x |
| 20.3.2007 | Dýchání v pytli [ukázat] | 5833x | 5.44 | 21 | 211x |
| 16.3.2007 | Akvárium podle přírody 2 [ukázat] | 7069x | 4.85 | 7 | 207x |
| 14.3.2007 | Aqualog, Afrikanische Buntbarsche II [ukázat] | 4770x | 5.17 | 2 | 276x |
| 12.3.2007 | Jak jsem uklidil nepořádek na hladině [ukázat] | 8335x | 5.04 | 12 | 270x |
| 8.3.2007 | Cryptocoryne beckettii a Cryptocoryne affinis [ukázat] | 8369x | 5.57 | 17 | 320x |
| 5.3.2007 | Z ošklivého káčátka králem - Scleromystax barbatus [ukázat] | 6980x | 5.74 | 25 | 462x |
| 1.3.2007 | Obecné atlasy sladkovodních ryb [ukázat] | 6527x | 5.44 | 15 | 228x |
| 27.2.2007 | Akvaristická jar v Bratislavě [ukázat] | 5736x | 5.43 | 7 | 198x |
| 23.2.2007 | Dýchání ryb [ukázat] | 6802x | 5.5 | 6 | 191x |
| 21.2.2007 | Musí být osvětlovací kryt akvária dřevěný či plastový? [ukázat] | 15800x | 5.46 | 21 | 1705x |
| 19.2.2007 | Šavlový tanec – Saltatio xiphophorum [ukázat] | 6086x | 5.33 | 14 | 337x |
| 16.2.2007 | 6. výstava akvarijních ryb v Hradci Králové [ukázat] | 10888x | 5.48 | 23 | 522x |
| 14.2.2007 | Akvárium podle přírody [ukázat] | 8898x | 5.22 | 30 | 235x |
| 12.2.2007 | Je bojovnice nebojovná v přírodě JV Asie vzácná? [ukázat] | 7357x | 5.86 | 17 | 257x |
| 9.2.2007 | Pryč se škrábanci na skle! [ukázat] | 15558x | 5.31 | 28 | 530x |
| 7.2.2007 | České názvosloví bojovnic [ukázat] | 4575x | 5.29 | 5 | 274x |
| 5.2.2007 | Vivárium – chlouba české akvaristiky [ukázat] | 9844x | 5.69 | 22 | 268x |
| 3.2.2007 | Tomáš Kučera – buďte shovívaví! [ukázat] | 6872x | 5.68 | 22 | 448x |
| 31.1.2007 | Akvaristikou do blázince 2 [ukázat] | 3966x | 5.56 | 13 | 192x |
| 29.1.2007 | Pterophyllum scalare (4/4) [ukázat] | 7579x | 5.44 | 10 | 737x |
| 24.1.2007 | Bum hurá... aneb politika i do akvaristiky patří [ukázat] | 4509x | 5.05 | 10 | 221x |
| 22.1.2007 | Importy akvarijních ryb II – vybalování dodávky [ukázat] | 7655x | 5.44 | 20 | 306x |
| 18.1.2007 | Nebojte se listí v akváriu! [ukázat] | 13664x | 5.26 | 34 | 509x |
| 16.1.2007 | CretAquarium – tváří v tvář [ukázat] | 7160x | 5.38 | 2 | 251x |
| 12.1.2007 | Pterophyllum scalare (3/4) [ukázat] | 8745x | 5.8 | 7 | 476x |
| 10.1.2007 | Vitamíny za hubičku [ukázat] | 15606x | 5.51 | 17 | 485x |
| 7.1.2007 | Knížky od Potápky [ukázat] | 5511x | 5.14 | 7 | 226x |
| 3.1.2007 | Krunýřovec zebra od A do Z [ukázat] | 12319x | 5.64 | 25 | 460x |
2006 |
| datum | Název článku | S | H | K | T |
|---|
| 31.12.2006 | Akvárium k zakousnutí [ukázat] | 6845x | 4.9 | 11 | 249x |
| 28.12.2006 | Pterophyllum scalare (2/4) [ukázat] | 6997x | 5.18 | 4 | 1106x |
| 22.12.2006 | Roman Slaboch – Poučuji se stále [ukázat] | 5828x | 5.26 | 3 | 184x |
| 18.12.2006 | Importy akvarijních ryb - úvod [ukázat] | 9789x | 5.6 | 16 | 994x |
| 14.12.2006 | Pterophyllum scalare (1/4) [ukázat] | 11551x | 5.43 | 5 | 385x |
| 11.12.2006 | SkloREX – brněnská akvaristická perla [ukázat] | 8636x | 5.53 | 19 | 273x |
| 8.12.2006 | Jaromír Šmerda: nepodléhejte pesimismu! [ukázat] | 8268x | 5.65 | 13 | 329x |
| 6.12.2006 | Česká labyrintkářská asociace [ukázat] | 6134x | 4.64 | 4 | 201x |
| 4.12.2006 | Sladkovodní akvarijní ryby - bede ATLAS [ukázat] | 7188x | 5 | 14 | 253x |
| 30.11.2006 | Plzeňský akvaristický podzim 2006 [ukázat] | 3999x | 4.4 | 2 | 211x |
| 28.11.2006 | Řekněme si to "hezky česky"! [ukázat] | 5606x | 5.78 | 5 | 399x |
| 26.11.2006 | Akvaristikou do blázince [ukázat] | 4218x | 5.11 | 15 | 213x |
| 24.11.2006 | Tvorba pozadí ... a záchrana manželství [ukázat] | 13455x | 5.52 | 19 | 853x |
| 23.11.2006 | První AKVARISTA.cz setkání [ukázat] | 5220x | 5.57 | 10 | 193x |
| 22.11.2006 | František Kolín: akvaristika je poslání, ne kšeft! [ukázat] | 4081x | 4.4 | 7 | 221x |
| 20.11.2006 | VIII. mezinárodní výstava AQUA–TERRA, Ostrava 2006 [ukázat] | 4122x | 4.8 | 2 | 202x |
| 17.11.2006 | Co bychom měli vědět o krunýřovci zebra [ukázat] | 5911x | 5.25 | 22 | 265x |
| 15.11.2006 | 29. mezinárodní veletrh INTERZOO 2006, Norimberk [ukázat] | 6868x | 5 | 4 | 1120x |
| 13.11.2006 | Pohlavní rozdíly krunýřovce Hypancistrus zebra [ukázat] | 4276x | 5.67 | 3 | 225x |
| 10.11.2006 | Duisburg 2006 [ukázat] | 6324x | 5.5 | 9 | 224x |
| 8.11.2006 | CO2 reaktor k „hrncovým“ filtrům [ukázat] | 15468x | 5.64 | 20 | 1043x |
| 6.11.2006 | Aqualog Southamerican Cichlids II. [ukázat] | 3820x | 5.13 | 1 | 301x |
| 5.11.2006 | A víte, jaké máte ryby? [ukázat] | 4258x | 5 | 5 | 228x |
| 3.11.2006 | Festival, co rozbouřil akvarijní vody [ukázat] | 7300x | 5.29 | 15 | 993x |
