Autor článku: Roman Rak · 23.3.2011
· Sledovanost: 7480x
· Vytisknuto: 473x
Hodnocení: 5.75/6 (8x) · Odměněn: 3x
Mnoho akvarijních ryb má různé mutace v barvách či tvarech ploutví. Na snímku Pterophyllum scalare Red Devil - "Rudý ďábel".
Autor: Roman Rak
Kostlín skvrnitý (Lepisosteus oculatus). Čím je ryba větší, tím se zpravidla dožívá i vyššího věku.
Autor: Roman Rak
Ryby vyniknou zpravidla ve větších hejnech. Málo je někdy více. V nádrži bychom proto měli chovat jen několik druhů ryb, které se vzájemně nestresují a vytvářejí si i předpoklady pro vysoký věk. Foceno v prodejní nádrži Akvaristika Rataj, Šumperk.
Autor: Roman Rak
Cichlidy patří k druhům, které se v zajetí dožívají vyššího věku. Na snímku: samec Sciaenochromis fryeri. Foceno v prodejní nádrži Akvaristika Rataj, Šumperk.
Autor: Roman Rak
| Latinský název | Český název | stáří [rok] | velikost [cm] | index (stáří/velikost) |
|---|---|---|---|---|
| Moenkhausia sanctaefilomenae | Tetra paraguayská | 5 | 7 | 0,71 |
| Hyphessobrycon anisitsi | Tetra kosočtverečná | 5 | 5,7 | 0,88 |
| Hyphessobrycon megalopterus | Tetra fantómová černá | 5 | 3,6 | 1,39 |
| Puntius titteya | Parmička duhová | 5 | 5 | 1,00 |
| Xiphophorus hellerii | Mečovka zelená | 5 | 14 | 0,36 |
| Poecilia velifera | Živorodka velkoploutvá | 5 | 15 | 0,33 |
| Puntius tetrazona | Parmička čtyřpruhá | 6 | 7 | 0,86 |
| Paracheirodon axelrodi | Neonka červená | 6 | 4 | 1,50 |
| Trigonostigma heteromorpha | Razbora klínoskvrná | 6 | 5 | 1,20 |
| Pterophyllum scalare | Skalára amazonská | 6 | 25 | 0,24 |
| Puntius | Parmička Sachsova | 7 | 8 | 0,88 |
| Balantiocheilus melanopterus | Parmička žraločí | 8 | 35 | 0,23 |
| Trichopterus leeri | Čichavec perleťový | 8 | 12 | 0,67 |
| Rasbora trilineata | Razbora průsvitná | 8 | 13 | 0,62 |
| Poecilia reticulata | Živorodka duhová | 9 | 3,5 | 2,57 |
| Devario aequipinnatus | Danio malabarské | 9 | 15 | 0,60 |
| Nematobrycon palmeri | Tetra císařská | 9 | 4,5 | 2,00 |
| Paracheirodon innesi | Neonka obecná | 10 | 4 | 2,50 |
| Symphysodon sp. Diskus | (v přírodě) | 10 | 12 | 0,83 |
| Gymnocorymbus ternetzi | Tetra černá | 10 | 6 | 1,67 |
| Phenacogrammus interruptus | Tetra konžská | 10 | 8 | 1,25 |
| Cyrtocara moorii | Tlamovec Moorův | 10 | 20 | 0,50 |
| Melanotaenia boesemani | Gavúnek Boesemanův | 10 | 9 | 1,11 |
| Corydoras aeneus | Pancéřníček zelený | 11 | 7,5 | 1,47 |
| Tanichthys albonubes | Kardinálka čínská | 12 | 4 | 3,00 |
| Thorichthys meeki | Kančík červenohrdlý | 12 | 17 | 0,71 |
| Helostoma temminckii | Čichavec líbající | 12 | 30 | 0,40 |
| Epalzeorhynchus frenatus | Parmička červenoploutvá | 13 | 15 | 0,87 |
| Rocio octofasciata | Kančík perleťový | 13 | 25 | 0,52 |
| Symphysodon sp. Diskus | (umělý chov) | 14 | 12 | 1,17 |
| Puntius everetti | Parmička Everettova | 15 | 15 | 1,00 |
| Paracanthurus hepatus | Bodlok pestrý | 15 | 31 | 0,48 |
| Dascyllus melanurus | Komorník černoocasý | 15 | 8 | 1,88 |
| Hypancistrus zebra | Krunýřovec zebra | 15 | 6,5 | 2,31 |
| Chrisiptera parasema | Sapínek zlatoocasý | 15 | 7 | 2,14 |
| Yasuhikotakia sidthimunki | Sekavka malá | 15 | 5,5 | 2,73 |
| Platydoras costatus | Trnovec bělopruhý | 16 | 24 | 0,67 |
| Apteronotus albifrons | Nožovka běločelý | 16 | 50 | 0,32 |
| Pangio kuhlii | Sekavec příčnopásý | 17 | 12 | 1,42 |
| Corydoras metae | Pancéřníček kolumbijský | 18 | 5 | 3,60 |
| Epalzeorhynchos bicolor | Parmička červenoocasá | 19 | 12 | 1,58 |
| Cyphotilapia frontosa | Tlamovec čelnatý | 20 | 33 | 0,61 |
| Toxotes jaculatrix | Střikoun lapavý | 20 | 30 | 0,67 |
| Synodontis eupterus | Péřovec skvrnitý | 20 | 30 | 0,67 |
| Brochis splendens | Pancéřníček smaragdový | 20 | 6 | 3,33 |
| Puntius conchonius | Parmička nádherná | 20 | 14 | 1,43 |
| Synodontis flavitaeniatus | Pérovec žlutopásý | 20 | 20 | 1,00 |
| Synodontis nigriventris | Péřovec černobřichý | 21 | 10 | 2,10 |
| Corydoras zygatus | Pancéřníček západoamazonský | 21 | 6 | 3,50 |
| Chromobotia macracanthus | Mřenka nádherná | 24 | 30 | 0,80 |
| Ancistrus sp. | Krunýřovec skvrnitý | 25 | 13 | 1,92 |
| Phractocephalus hemioliopterus | Anténovec červenoocasý | 27 | 134 | 0,20 |
| Liposarcus pardalis | Liposarcus pardálí | 28 | 42 | 0,67 |
| Polypterus ornatipinnis | Bichir pruhoploutvý | 30 | 60 | 0,50 |
| Colossoma macropomum | Kolosoma brazilská | 31 | 108 | 0,29 |
| Protopterus annectens | Bahník západoafrický | 37 | 100 | 0,37 |
| Synodontis schall | Péřovec Schallův | 38 | 49 | 0,78 |
| Carassius auratus | Karas zlatý | 43 | 59 | 0,73 |
| Cyprinus carpio | Kapr obecný | 80 | 120 | 0,67 |
I drobné korálové rybky si při správné péči dožívají v zajetí kolem 6 – 8 let. Na snímku: Sphaeramia nematoptera. Foceno v Mořském světě, Moskva, Rusko.
Autor: Roman Rak
Mě se tetry kosočtverečné Hemigrammus caudovittatus dožili přes 11 let.
Bylo to více, ale s jistotou mohu potvrdit 11 let. Bohužel s nimi vydržel nanejvýš jávský mech a občas nějaká ta kryptokoryna a microsorum
No, co se tyka kanciku - uvadene udaje aspon podle mych zkusenosti celkem odpovidaji realite. Treba moje Vieja breidohri maji 10 let a porad se maji k svetu... Obcas az moc :-D
Stáří některých druhů v tabulce je nutno brát s určitou rezervou. Devítileté paví oko je tak pravděpodobné asi jako 150tiletý Somálec:-)
Mňa skôr upútal vek v origináli článku na
http://www.practicalfishkeeping.co.uk/...
kde uvádzajú hodnoverné, vedecky podložené vekové rozpätie KOI a to 168, 153, 149, 139 a najstarší 226 rokov.
Skaláry se mohou dožívat 8 - 10 let, nejsou však žádnou vyjímkou i rybky starší.
Info přímo z atlasu zde a tomu věřím víc, než této tabulce.