| Popis: | Kolem taxonomie ryb tropheus panuje velmi nepřehledná situace. V různých odborných článcích a publikacích je Tropheus annectens považován za samostatný druh, do kterého spadá i Tropheus polli, takže by se na první pohled mohlo zdát, že jde o identickou rybu s rozdílným druhovým označením. Bohužel tato informace je zase v jiným informačních zdrojích vyvracena, přičemž argumentem je skutečnost, že Tropheus polli byl doposud nalezen pouze ve východní části jezera, především pak... |
| Výskyt: | Jezero Tanganika. ... |
| Velikost: | až 20 cm. |
| Teplota: | 24 - 26 °C. |
| Zobrazeno: 5838x; Aktualizace: 8.4.2011 ; Správce: TomKas
| |
| Popis: | Barva těla je v různých odstínech šedé, hnědé nebo hnědozelené barvy. Samci jsou obvykle tmavěji zbarvení než samice a dorůstají nepatrně větší velikosti. Ryby mají na řitní ploutvi celkem 6 análních trnů. Základní zbarvení je doplněno svislým pruhováním, které je více výrazné u samic než u tmavých samců. Díky této skutečnosti by neměl být velký problém rozlišit pohlaví ryb, což je někdy opravdový oříšek u ostatních populací Tropheus, kde neexistuje žádné jednoznačné vodítko nebo klíč k rozpo... |
| Výskyt: | Jezero Tanganika. ... |
| Velikost: | až 10 cm. |
| Teplota: | 24 - 26 °C. |
| Zobrazeno: 9356x; Aktualizace: 12.2.2010 ; Správce: TomKas
| |
| Popis: | Tropheus duboisi se již dlouhá léta těší velké pozornosti akvaristů a mezi ostatními tropheusy právem zaujímá přední příčky zájmu. Nepochybně je to dáno jeho neobvykle krásným mladistvým zbarvením, které si v ničem nezadá s atraktivitou mořských korálových ryb. Juvenilní jedinci mají své černé základní zbarvení těla poseto množstvím světlých skvrnek, které se s přibývajícím věkem postupně vytrácejí. Tělo je poměrně vysoké, ze stran mírně zploštělé. Dospělí jedinci se vyznačují nádhern... |
| Výskyt: | Severní část jezera Tanganika. ... |
| Velikost: | až 12 cm. |
| Teplota: | 24 - 26 °C. |
| Zobrazeno: 18083x; Aktualizace: 9.9.2009 ; Správce: TomKas
| |
| Popis: | Velmi zjednodušeně je možno říci, že základním poznávacím znakem ryb populace Tropheus Moorii je různě velká a různě výrazná pastelově žlutá až oranžová skvrna na obou bocích těla. Jak už to ale u Tropheusů bývá, toto není vždy jednoznačným pravidlem a v rámci popisované populace se mohou vyskytovat i výjimky. Při rozlišování pohlaví se v žádném případě nelze spoléhat na barevné odlišnosti mezi samci a samicemi. Vhodnější je zaměřit se na jiné znaky, které mohou napomoci tomuto rozliše... |
| Výskyt: | Jezero Tanganika. ... |
| Velikost: | až 14 cm. |
| Teplota: | 24 - 26 °C. |
| Zobrazeno: 12637x; Aktualizace: 12.11.2009 ; Správce: TomKas
| |
| Popis: | Mnoho variant Tropheus spec. bylo dříve řazeno do společné skupiny Tropheus moorii . Podle posledních poznatků zjištěných mimo jiné pomocí testů DNA se jedná o samostatnou linii. I do budoucna lze s největší pravděpodobností očekávat další změny v systematice a „přeskupování“ jednotlivých druhů. Taxonomie je u ryb Tropheus velice nepřehledná, složitá a stále v ní dochází ke změnám. O všech populacích platí, že samci mají poněkud robustnější tělo než samičky, vystouplejší pysky a delší břišní ... |
| Výskyt: | jezero Tanganika ... |
| Velikost: | až 14 cm. |
| Teplota: | 24 - 27 °C. |
| Zobrazeno: 10416x; Aktualizace: 15.10.2009 ; Správce: TomKas
| |